- [123 Treffer]
- Seite:
- 1
- 2

| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2014 | 3,80 | 3,86 | 3,49 | 3,86 | 401.000 |
| 29.01.2014 | 4,00 | 4,00 | 3,60 | 3,80 | 20.000 |
| 28.01.2014 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 32.000 |
| 27.01.2014 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| 24.01.2014 | 4,01 | 4,01 | 3,50 | 4,00 | 182.000 |
| 23.01.2014 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 40.000 |
| 22.01.2014 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 70.000 |
| 21.01.2014 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 30.000 |
| 20.01.2014 | 3,50 | 4,30 | 3,50 | 4,00 | 65.000 |
| 17.01.2014 | 4,00 | 4,00 | 3,85 | 3,85 | 47.000 |
| 16.01.2014 | 4,45 | 4,45 | 3,89 | 4,00 | 45.000 |
| 15.01.2014 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 0 |
| 14.01.2014 | 4,45 | 4,50 | 4,45 | 4,50 | 5.000 |
| 13.01.2014 | 4,80 | 4,80 | 4,50 | 4,50 | 53.000 |
| 10.01.2014 | 5,00 | 5,00 | 4,55 | 4,56 | 17.000 |
| 09.01.2014 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| 08.01.2014 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| 07.01.2014 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 0 |
| 06.01.2014 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 0 |
| 03.01.2014 | 5,00 | 5,00 | 4,35 | 4,35 | 8.000 |
| 02.01.2014 | 5,00 | 5,00 | 4,60 | 5,00 | 102.000 |
| 30.12.2013 | 4,30 | 5,00 | 4,30 | 5,00 | 0 |
| 27.12.2013 | 5,00 | 5,00 | 4,30 | 4,30 | 5.000 |
| 23.12.2013 | 5,00 | 5,00 | 4,70 | 4,70 | 24.000 |
| 20.12.2013 | 5,20 | 5,40 | 5,20 | 5,40 | 14.000 |
| 19.12.2013 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 0 |
| 18.12.2013 | 5,50 | 5,50 | 4,60 | 5,20 | 74.000 |
| 17.12.2013 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.000 |
| 16.12.2013 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 |
| 13.12.2013 | 6,50 | 6,50 | 6,12 | 6,12 | 23.000 |
| 12.12.2013 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0 |
| 11.12.2013 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0 |
| 10.12.2013 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 6,50 | 27.000 |
| 09.12.2013 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 46.000 |
| 06.12.2013 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0 |
| 05.12.2013 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0 |
| 04.12.2013 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0 |
| 02.12.2013 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0 |
| 29.11.2013 | 5,99 | 7,50 | 5,99 | 7,50 | 56.000 |
| 28.11.2013 | 4,95 | 5,99 | 4,95 | 5,99 | 95.000 |
| 27.11.2013 | 3,50 | 5,00 | 3,50 | 5,00 | 20.000 |
| 26.11.2013 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 202.000 |
| 25.11.2013 | 5,00 | 5,00 | 4,08 | 5,00 | 43.000 |
| 22.11.2013 | 7,05 | 7,05 | 6,00 | 6,00 | 58.000 |
| 21.11.2013 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen